Especificaciones Técnicas
- 2 Watts de potencia Reales
- 400-470 MHz
- 16 canales
- Duración de batería: 6 a 8 horas (5-5-90)
- Función de Vox
- Scan de canales
- Password de lectura y escritura
- Cable de programación: Compatible con W13K
- Compatible con manos libres TX-EHKAV2
- Garantía: Cuenta con contra defectos de fabricación
El radio TX320 es una excelente opción para empresas y organizaciones que requieren una comunicación confiable y eficiente en distintos entornos.
¡No esperes más y adquiere ya tu radio TX320, están listos para usarse!
Tabla de Frecuencias Programadas:
| Canal | Frecuencia Rx (MHz) | CTC/DCS Decode | Frecuencia TX (MHz) | CTC/DCS Encode |
| 1 | 450.45625 | 100.0 | 450.45625 | 100.0 |
| 2 | 455.44375 | 100.0 | 455.44375 | 100.0 |
| 3 | 463.95625 | 100.0 | 463.95625 | 100.0 |
| 4 | 468.95625 | 100.0 | 468.95625 | 100.0 |
| 5 | 464.56250 | 103.5 | 464.56250 | 103.5 |
| 6 | 467.84375 | 103.5 | 467.84375 | 103.5 |
| 7 | 467.85625 | 103.5 | 467.85625 | 103.5 |
| 8 | 467.86250 | 103.5 | 467.86250 | 103.5 |
| 9 | 467.87500 | 103.5 | 467.87500 | 103.5 |
| 10 | 467.88750 | 100.0 | 467.88750 | 100.0 |
| 11 | 467.86875 | 103.5 | 467.86875 | 103.5 |
| 12 | 467.88125 | 103.5 | 467.88125 | 103.5 |
| 13 | 467.89375 | 103.5 | 467.89375 | 103.5 |
| 14 | 467.90625 | 103.5 | 467.90625 | 103.5 |
| 15 | 467.91250 | 103.5 | 467.91250 | 103.5 |
| 16 | 467.93750 | Off | 467.93750 | Off |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.